![]() |
|
產(chǎn)品介紹
|
| 類型: | OZD Profi 12M P12 |
| 姓名: | OZD Profi 12M P12 |
| 零件號(hào): | 942148008 |
| 端口類型及數(shù)量: | 2 x 光學(xué):4 個(gè)插座 BFOC 2.5 (STR);1 x 電氣:Sub-D 9 針,母,針分配符合 EN 50170 第 1 部分 |
| 信號(hào)類型: | PROFIBUS(DP-V0、DP-V1、DP-V2 和 FMS) |
| 電源: | 8 針接線端子,螺釘安裝 |
| 信號(hào)觸點(diǎn): | 8 針接線端子,螺釘安裝 |
| 單模光纖 (SM) 9/125 μm: | - |
| 多模光纖 (MM) 50/125 μm: | - |
| 多模光纖 (MM) 62.5/125 μm: | - |
| 多模光纖 HCS (MM) 200/230 μm: | 400米;8 dB 鏈路預(yù)算,660 nm 和默認(rèn)發(fā)射功率;A = 8 dB/km,2 dB 儲(chǔ)備 |
| 多模光纖 POF (MM) 980/1000 μm: | 50公尺; 660 nm 處鏈路預(yù)算為 15 dB,發(fā)射功率降低;80米;660 nm 和發(fā)射功率默認(rèn)為 20 dB 鏈路預(yù)算;A= 0.2 dB/m,2 dB 保留 |
| 目前的消費(fèi): | 最大限度。190毫安 |
| 輸入電壓范圍: | -7 V ... +12 V |
| 工作電壓: | 18 ... 32 VDC,典型值。24 伏直流 |
| 能量消耗: | 4.5 瓦 |
| 冗余功能: | HIPER-Ring(環(huán)形結(jié)構(gòu)),冗余 24 V 饋電 |
| 輸出電壓/輸出電流(pin6): | 5 VDC +5%,-10%,防短路/10 mA |
| 工作溫度: | 0-+60°C |
| 儲(chǔ)存/運(yùn)輸溫度: | -40-+70°C |
| 相對(duì)濕度(非冷凝): | 10-95% |
| 尺寸(寬x高x深): | 40 x 140 x 77.5 毫米 |
| 重量: | 500 克 |
| 筑屋材料: | 壓鑄鋅 |
| 安裝: | DIN 導(dǎo)軌或安裝板 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP40 |
| 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn): | 歐盟符合性、FCC 符合性、澳大利亞符合性 |
| 工控設(shè)備安全: | cUL61010-2-201 |
| 危險(xiǎn)場(chǎng)所: | ISA 12.12.01 1 類分區(qū)。2、ATEX 2 區(qū) |
| 供貨范圍: | 設(shè)備,4 個(gè)光學(xué) BFOC ST 插頭,啟動(dòng)說明 |
|
友情鏈接:研華工控機(jī) |
易賣工控 |
工控機(jī) |
便攜式工控機(jī) |
Getac |
赫斯曼交換機(jī) |
阿里誠信通旗艦店 |
淘寶旗艦店 |
工業(yè)交換機(jī) |
Getck官網(wǎng) |
APOLOR |
|
||||
![]() |
|
|
||