![]() |
|
產(chǎn)品介紹
|
| 寬度 | 85 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
返回頂部
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C 60 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 10 % 95 % (無(wú)冷凝) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 10 % 95 % (無(wú)冷凝) |
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 86 kPa 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 86 kPa 108 kPa (海拔1500 m) |
| 接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
|---|---|
| 端口數(shù) | 16 (RJ45端口) |
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
| 傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) |
| 信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
| 基本功能 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換機(jī),符合IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)要求 |
|---|---|
| 管理 | 基于網(wǎng)絡(luò)的管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command-line interface (Telnet、SSH) | |
| 診斷功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 過(guò)濾器功能 | Quality of Service (8個(gè)優(yōu)先級(jí)) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最多8個(gè)VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| 其他功能 | MMS和GOOSE的傳輸 (IEC 61850-8-1) |
| MAC地址表 | 8k |
| IP參數(shù)化 | DHCP-Client |
| DHCP-Server (基于端口) | |
| BootP | |
| PROFINET一致性等級(jí) | Conformance-Class A |
| 時(shí)間同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:US(電源),每個(gè)以太網(wǎng)端口2個(gè)LED(鏈接/活動(dòng)和速度) |
| 級(jí)聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡(luò)、線型和星型結(jié)構(gòu): 任意 |
|---|---|
| 最大導(dǎo)線長(zhǎng)度(雙絞線) | 100 m |
| 電源電壓 | 24 V DC (單通道) |
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC 32 V DC |
| 典型電流耗量 | 315 mA (US = 24 V DC以及25 °C環(huán)境溫度下) |
| 最大電流耗量 | 0.5 A (在US = 18 V DC和60°C的環(huán)境溫度下) |
| 電流損耗 | 315 mA |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
|---|---|
| 類型AX | 文本類型 |
| 凈重 | 385 g |
| 外殼材料 | 纖維增強(qiáng)型聚碳酸酯 |
| 注意事項(xiàng) | 電話或現(xiàn)場(chǎng)支持(收費(fèi)) |
| MTTF | 365.63 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
| 218.22 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) | |
| 46.17 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度55 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) |
| 連接方式 | 直插式彈簧連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.25 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.25 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 9 mm |
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
|---|---|
| 輻射干擾 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3(發(fā)出的干擾) B類 |
| 傳導(dǎo)性噪聲排放 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3(傳導(dǎo)干擾) B類 |
| 抗浪涌 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(過(guò)電壓) 標(biāo)準(zhǔn) B |
| 抗脈沖 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脈沖) 標(biāo)準(zhǔn) A |
| 抗EF | EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場(chǎng)) 標(biāo)準(zhǔn) A |
| 抗ESD | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 標(biāo)準(zhǔn) B |
| 抗傳導(dǎo)干擾 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(線路噪音屏蔽) 標(biāo)準(zhǔn) A |
| 測(cè)試類型 | 自由落體,符合EN 61131-2 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 振動(dòng)(存放/運(yùn)輸) | 2g,符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)1 |
| 無(wú)影響涂層的物質(zhì) | 是 |
| 振動(dòng)(操作) | 2g,符合 IEC 60068-2-6 |
| 沖擊力(運(yùn)行) | 30g (EN 60068-2-27) |
| UL,美國(guó) | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL,加拿大 | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
|
友情鏈接:研華工控機(jī) |
易賣工控 |
工控機(jī) |
便攜式工控機(jī) |
Getac |
赫斯曼交換機(jī) |
阿里誠(chéng)信通旗艦店 |
淘寶旗艦店 |
工業(yè)交換機(jī) |
Getck官網(wǎng) |
APOLOR |
|
||||
![]() |
|
|
||