![]() |
|
產(chǎn)品介紹
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMB-769VG-00A1E | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Form Factor | Form Factor | ATX |
| Processor System | CPU | - |
| Frequency | Up to 3.16 GHz | |
| L2 Cache | 12MB/6MB/8MB/512KB | |
| L3 Cache | - | |
| BIOS | AMI 16 Mbit SPI | |
| Chipset | Intel G41 + ICH7 | |
| Integrated Graphics | Yes | |
| FSB | 800/1066/1333 MHz | |
| Memory | Technology | DDR3 800/1066 MHz |
| Capacity | Up to 4GB (2 GB per DIMM) | |
| ECC Support | - | |
| Socket | 2 x 240-pin UDIMM | |
| Display | Controller | Intel GMA X4500 Integrated |
| Graphic Memory | Share with system memory up to 352 MB | |
| Multiple Display | - | |
| Display Interface | VGA: Up to 2048 x 1536 | |
| Expansion Interface | PCI Express x 16 | 1 |
| PCI Express x 4 | - | |
| PCI Express x 1 | 1 | |
| PCI | 5 | |
| LPC | 1 | |
| Ethernet | Controller | LAN1: REALTEK RTL8111DL |
| Speed | 10/100/1000 Base-T | |
| Connector | 1 x RJ45 | |
| WatchDog Timer | Output | System Reset |
| Interval | Programmable 1~255 sec | |
| I/O | SATA | 4 x SATA II |
| USB3.0 | - | |
| USB2.0 | 4 | |
| GPIO | 8-bit | |
| LPT | - | |
| COM Port | - | |
| PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | |
| SPDIF | - | |
| System Fan | 2 | |
| Rear I/O Interface | Display | 1 |
| USB3.0 | - | |
| USB2.0 | 4 | |
| COM | 2 (2 x RS232) | |
| PS/2 | 2(1 x keyboard and 1 x mouse) | |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | |
| LPT | - | |
| DVI | - | |
| Ethernet | 1 | |
| VGA | 1 | |
| Physical Characteristics | Dimensions (LxW) | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") |
| Certification | EMC | CE, FCC |
| Management Solution | Software | SUSIAccess |
|
友情鏈接:研華工控機(jī) |
易賣(mài)工控 |
工控機(jī) |
便攜式工控機(jī) |
Getac |
赫斯曼交換機(jī) |
阿里誠(chéng)信通旗艦店 |
淘寶旗艦店 |
工業(yè)交換機(jī) |
Getck官網(wǎng) |
APOLOR |
|
||||
![]() |
|
|
||